夏天到了,相比于冬天,室溫反應加快了。然而,低溫反應如果有低溫反應槽那是最好不過的了。但是,使用最廣的還是干冰,液氮與有機溶劑的組合,以及冰與有機溶劑,以及無機鹽的組合。小編此前分享過一篇推文,講述實驗室各種低溫浴的配置方法,大家有興趣可以看一看(實驗室各種低溫浴配置方法)。在實驗室,冬天實驗的話,冰鹽浴達到零下20度問題不大,而在炎熱的夏天,想通過冰鹽浴達到零下10度就很困難。

干冰是個好東西,可以與多種溶劑組合,實現不同的低溫環境。然而溫度區間跨度比較大,不連續。

如果想達到更低的溫度區間,那么就需要使用液氮了。

今天小編給大家介紹一個低溫浴配置的好方法(J. Chem. Educ., 10.1021/ed077p629),只需使用干冰作為冷凍源,通過調節乙醇/乙二醇的比例,即可獲取連續的穩定的低溫反應介質,可實現零下12到78度的穩定低溫區間,看到這張表格小編想起了減壓蒸餾那張表,以后大家的低溫浴配制又多了個選擇。

下圖是目前常用的冰,干冰,液氮制備低溫浴的方法匯總。
碎冰用量100克
浴溫(℃) | 鹽類及用量(克) |
-4.0 | 六水CaCl2(20g) |
-9.0 | 六水CaCl2(41g) |
-21.5 | 六水CaCl2(81g) |
-34.1 | KNO3(2g)+ KCNS(112g) |
-54.9 | 六水CaCl2(143g) |
-21.3 | NaCl(33g) |
-17.7 | NaNO3(50g) |
-30.0 | NH4Cl(20g)+NaCl(40g) |
-30.6 | NH4NO3(32g)+ NH4CNS(59g) |
-30.2 | NH4Cl(13g)+ NaNO3(37.5g) |
-40.3 | 六水CaCl2(124g) |
-37.4 | NH4CNS(39.5g)+NaNO3(54.4g) |
-40 | NH4NO3(42g)+NaCl(42g) |


干冰浴體系和液氮體系
干冰浴一般搭配有機溶劑。
攝氏度 | 冷卻浴 |
| 13 | 對二甲苯/干冰 |
12 | 1,4-二氧六環/干冰 |
6 | 環己烷/干冰 |
5 | 苯/干冰 |
2 | 甲酰胺/干冰 |
0 | 碎冰 |
| -5 到 -20 | 冰鹽浴 |
| -10.5 | 乙二醇/干冰 |
| -12 | 環庚烷/干冰 |
| -15 | 苯甲醇/干冰 |
| -22 | 四氯乙烯/干冰 |
| -22.8 | 四氯化碳/ |
| -25 | 1,3-二氯苯/干冰 |
| -29 | 鄰二甲苯/干冰 |
| -32 | 間甲苯胺/干冰 |
| -41 | 乙腈/干冰 |
| -42 | 吡啶/干冰 |
| -47 | 間二甲苯/干冰 |
| -52 | 二甘醇二乙醚/干冰 |
| -56 | 正辛烷/干冰 |
| -60 | 異丙醚/干冰 |
| -60 | 氯乙烷/干冰 |
| -68 | 85%乙醇/干冰 |
| -72 | 乙醇/干冰 |
| -77 | 氯仿/干冰 |
| -77 | 乙酸乙酯/干冰 |
| -78 | 丙酮/干冰 |
| -83 | 丙胺/干冰 |
| -83.6 | 乙酸乙酯/液氮 |
| -89 | 正丁醇/液氮 |
| -94 | 己烷/液氮 |
| -94.6 | 丙酮/液氮 |
| -95.1 | 甲苯/液氮 |
| -98 | 甲醇/液氮 |
| -100 | 乙醚/干冰? |
| -104 | 環己烷/液氮 |
| -116 | 乙醇/液氮 |
| -116 | 乙醚/液氮 |
| -131 | 正戊烷/液氮 |
| -160 | 異戊烷/液氮 |
| -196 | 液氮 |







